14 May '25
Slaughter cows 5.00 higher, Slaughter bulls 9.00 higher, feeder steers lightly tested, feeder heifers and feeder bulls 5.00 lower, steer calves 7.00 higher, heifer calves and bull calves steady to 5.00 higher, replacement cows 10.00 higher.
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1010-1080 | 1061 | 202.50-222.50 | 216.25 |
6 | 1070-1305 | 1218 | 165.00-185.00 | 176.00 |
BRED COWS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1075-1150 | 1098 | 170.00-195.00 | 187.21 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 1170-1495 | 1332 | 2850.00-2950.00 | 2898.00 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
10 | 1150-1500 | 1315 | 2450.00-2650.00 | 2542.30 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1445-1510 | 1478 | 164.00-168.00 | 166.04 |
3 | 1475-1930 | 1748 | 182.00-187.00 | 184.04 |
4 | 1175-2020 | 1763 | 174.00-177.00 | 175.29 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1025-1025 | 1025 | 122.50-122.50 | 122.50 |
11 | 1090-1245 | 1169 | 146.00-153.00 | 148.95 |
10 | 1115-1275 | 1185 | 154.00-161.00 | 157.20 |
15 | 1110-1280 | 1249 | 137.00-144.00 | 142.17 |
9 | 1315-1440 | 1379 | 152.00-157.00 | 154.51 |
11 | 1350-1625 | 1398 | 144.00-151.00 | 148.35 |
20 | 1300-1585 | 1417 | 158.00-165.00 | 161.09 |
3 | 970-1020 | 990 | 133.00-138.00 | 134.96 |
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 310-325 | 318 | 455.00-465.00 | 459.88 |
3 | 358-385 | 367 | 440.00-450.00 | 446.50 |
4 | 455-485 | 470 | 385.00-390.00 | 387.42 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 305-325 | 318 | 430.00-440.00 | 433.19 |
4 | 485-490 | 486 | 375.00-380.00 | 378.74 |
4 | 501-535 | 510 | 345.00-350.00 | 346.31 |
2 | 555-565 | 560 | 335.00-345.00 | 339.96 |
4 | 605-640 | 623 | 310.00-315.00 | 312.43 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 301-330 | 316 | 405.00-410.00 | 407.39 |
5 | 380-395 | 388 | 390.00-400.00 | 395.08 |
6 | 560-595 | 579 | 315.00-325.00 | 319.21 |
3 | 601-640 | 619 | 295.00-300.00 | 297.45 |
3 | 685-690 | 688 | 275.00-285.00 | 278.32 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 240-240 | 240 | 435.00-435.00 | 435.00 |
42 | 302-320 | 311 | 415.00-425.00 | 420.97 |
1 | 445-445 | 445 | 430.00-430.00 | 430.00 |
6 | 451-480 | 469 | 345.00-355.00 | 348.72 |
14 | 505-530 | 515 | 330.00-340.00 | 336.74 |
9 | 605-615 | 612 | 300.00-310.00 | 306.13 |
5 | 725-740 | 728 | 270.00-277.50 | 272.52 |
4 | 751-765 | 756 | 250.00-260.00 | 253.76 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 301-315 | 305 | 400.00-410.00 | 402.59 |
25 | 360-397 | 365 | 370.00-380.00 | 374.26 |
6 | 410-425 | 419 | 355.00-365.00 | 362.52 |
5 | 551-565 | 560 | 320.00-325.00 | 321.48 |
2 | 604-615 | 610 | 290.00-295.00 | 292.52 |
3 | 660-670 | 663 | 280.00-285.00 | 281.68 |
2 | 710-740 | 725 | 260.00-262.50 | 261.28 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
9 | 302-320 | 304 | 385.00-395.00 | 393.83 |
6 | 365-385 | 372 | 360.00-365.00 | 363.27 |
13 | 401-445 | 422 | 340.00-350.00 | 346.41 |
4 | 490-495 | 493 | 325.00-330.00 | 327.49 |
2 | 565-580 | 573 | 302.50-305.00 | 303.73 |
4 | 695-699 | 697 | 263.00-266.00 | 264.75 |
2 | 705-740 | 723 | 230.00-232.50 | 231.22 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
37 | 301-348 | 334 | 480.00-485.00 | 481.34 |
2 | 355-365 | 360 | 470.00-475.00 | 472.53 |
4 | 651-672 | 667 | 330.00-332.50 | 331.89 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
29 | 325-348 | 338 | 470.00-475.00 | 471.99 |
3 | 355-370 | 360 | 460.00-465.00 | 461.71 |
5 | 410-449 | 433 | 430.00-440.00 | 433.78 |
5 | 468-470 | 470 | 405.00-415.00 | 413.01 |
6 | 502-508 | 503 | 380.00-387.50 | 386.24 |
2 | 555-565 | 560 | 340.00-345.00 | 342.48 |
15 | 660-685 | 662 | 310.00-320.00 | 310.86 |
4 | 760-780 | 765 | 270.00-272.50 | 270.64 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
10 | 301-335 | 315 | 455.00-465.00 | 460.41 |
7 | 370-380 | 376 | 445.00-450.00 | 447.89 |
6 | 415-430 | 423 | 420.00-425.00 | 422.46 |
3 | 470-490 | 480 | 390.00-395.00 | 392.52 |
2 | 501-540 | 521 | 345.00-350.00 | 347.41 |
10 | 565-585 | 575 | 325.00-335.00 | 329.47 |
5 | 630-635 | 632 | 315.00-325.00 | 319.02 |
18 | 705-725 | 712 | 275.00-285.00 | 279.57 |
2 | 760-765 | 763 | 260.00-267.50 | 263.76 |